【個人自售】YAMAHA MT-07(FZ-07) 2014 顏色 黑紅
684 意見
684
$ 25,000 HKD
YAMAHA MT-07(FZ-07) 2014 | 更新 | ||
更新 | 2014 | ||
700cc | 街車 | ||
黑紅 | 葵青區 , 新界 | ||
更詳細的MT-07(FZ-07) |
聯絡資訊: tifentang
|
* 請告訴賣家你在Webike摩托車市找到此車
安心購車
- 在完成交易前請勿將車輛過戶他人名下
- 若您對車況不熟,建議您會同專業人士協助您鑑定此車
- 檢查車輛相關文件和保養維修紀錄
- 選擇在公眾場所或安全的地方進行交易.
有換消耗,即買即用
"MT-07(FZ-07) 2014" 車輛規格
型式 | |
---|---|
排氣量 | 689cc |
引擎形式 | M403E |
引擎啟動方式 | 電發 |
最高馬力 | 73ps(54.0 kw)/9000rpm |
最大扭力 | 6.9kg・m(67.7N・m)/6500rpm |
車體重量(乾燥重量) | 166(概算値)(概算値)kg |
馬力重量比 | [166(概算値) / 73ps(54.0 kw)/9000rpm] kg/PS |
能源消耗值 | 38.4km/L(60km/h) 雙人騎乘時 |
油箱容量 | - |
行駛距離 | [38.4km/L(60km/h) 雙人騎乘時 * 13]km(概算値) |
燃料給油方式 | 燃油噴射 |
全長・全高・全寬 | 2085mm ×1090mm × 745mm |
座高 | 805mm |
前輪尺寸 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後輪尺寸 | 180/55ZR17M/C (73W) |
車體重量(裝備重量) | 179kg |
標準裝備火星塞 | NGK LMAR8A-9 |
火星塞使用數 | - 個 |
火星塞間隙 | 0.8-0.9 mm |
引擎機油總量 | 3公升 |
機油交換時 | 2.3 L |
機油濾心交換時 | 2.6 L |
齒盤規格 | 傳動(前) >16T<br/>傳動(後) > 43T |
鍊條規格 | 525 / - 鍊目數 |
電瓶型號 | YTZ10S |
其他 MT-07(FZ-07)
-
$ 69,800 HKD
-
$ 51,800 HKD
-
$ 54,800 HKD
-
$ 51,800 HKD
-
$ 73,800 HKD
- 查看更多