【美聯電單車服務有限公司】YAMAHA TRICITY 155 ABS(ROOF TOP VER)
156 意見
156
$ 44,800 HKD
YAMAHA TRICITY 155 2017 | 更新 | ||
更新 | 2017 | ||
155cc | 綿羊 | ||
黑色 | 深水埗區 , 九龍 | ||
更詳細的TRICITY 155 |
聯絡資訊: 美聯電單車服務有限公司
|
* 請告訴賣家你在Webike摩托車市找到此車
安心購車
- 在完成交易前請勿將車輛過戶他人名下
- 若您對車況不熟,建議您會同專業人士協助您鑑定此車
- 檢查車輛相關文件和保養維修紀錄
- 選擇在公眾場所或安全的地方進行交易.
2017年11月落地
已全車撿查
代步必選
恒生,渣打,星展(DBS),永亨,大新,豐明,信用咭免息分期
或6至36期低息上會
歡迎交換 高價收車.
"TRICITY 155 2017" 車輛規格
型式 | |
---|---|
排氣量 | 155cc |
引擎形式 | G3G9E |
引擎啟動方式 | 電發 |
最高馬力 | 15ps/8,000rpm |
最大扭力 | 1.4kgfm/6,000rpm |
車體重量(乾燥重量) | - (概算値)kg |
馬力重量比 | [ - / 15ps/8,000rpm] kg/PS |
能源消耗值 | - |
油箱容量 | - |
行駛距離 | [ - * 7.2]km(概算値) |
燃料給油方式 | 噴射 |
全長・全高・全寬 | 1980mm ×1210mm × 750mm |
座高 | 780mm |
前輪尺寸 | 90/80-14 |
後輪尺寸 | 130/70-13 |
車體重量(裝備重量) | 165kg |
標準裝備火星塞 | - |
火星塞使用數 | - 個 |
火星塞間隙 | - |
引擎機油總量 | 1公升 |
機油交換時 | - |
機油濾心交換時 | - |
齒盤規格 | 傳動(前) > - T<br/>傳動(後) > - T |
鍊條規格 | - / - 鍊目數 |
電瓶型號 | YTZ7V |
其他 TRICITY 155
-
2019 YAMAHA TRICITY 155 ROOFTOP VER
$ 58,800 HKD
-
$ 41,800 HKD
-
$ 43,800 HKD
-
$ 43,800 HKD
-
$ 43,800 HKD
- 查看更多