1998 HONDA CB400SF (Super Four)
1998 HONDA CB400SF (Super Four) 產品規格
製作者 | HONDA | 發動機類型 | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 4-cylinder |
型號名稱 | CB400 SUPER FOUR | 發動機起動方式 | Self Starter |
類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 53ps(39kw)/12000rpm |
發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 3.7kg・m(36.3N・m)/10000rpm |
模型 | NC31 | 車重(乾重) | 174 kg |
移位 | 399 cc | 車輛重量(路邊重量) | - |
發行年 | 1998 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | - x - x - |
燃油效率按目錄 | - | 座椅高度 | - |
油箱容量 | - | 前輪胎指示 | - |
燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | - |
1998 HONDA CB400SF (Super Four) 服務數據
標準插頭 | CR8EH-9 | 鏈輪尺寸 | |
使用過的插頭數量 | 4 | 鏈尺寸 | 525 |
插頭間隙 | - | 電池代碼 | - |
發動機油量 | - | 頭燈 | 12V 60w/55w
頭燈類型: H4 |
發動機油(補充油) | 2.7L | 頭燈備註 | - |
發動機油(元件更換) | 2.9L | 尾燈 | - - |
前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
1998 HONDA CB400SF (Super Four) 服務資料(詳細資料)
電機型號代碼 | NC23E |
孔(mm) | - |
鸛(mm) | - |
壓縮率 | - |
點火方法 | Full Transistor Type Battery Ignition |
發動機潤滑類型 | - |
框架類型 | Double Cradle |
最小旋轉半徑 | - |
腳輪角度 | - |
徑量(mm) | - |
最小離地間隙 | - |
軸之間的距離 | - |
轉角(右) | - |
轉角(左) | - |
座位數 | 2 |
油箱儲備容量 | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING