2017 HONDA CB400X
2017 HONDA CB400X ABS 產品規格
製作者 | HONDA | 發動機類型 | NC 47 E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/In-line 2-cylinder |
型號名稱 | 400X | 發動機起動方式 | Self Type |
類型·等級 | ABS | 最大輸出(ps) | 46ps/9,500rpm |
發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 3.8kgf・m/7,500 |
模型 | 2BL-NC47 | 車重(乾重) | - |
移位 | 399 cc | 車輛重量(路邊重量) | 196 kg |
發行年 | 2017 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1335 x 830 x 2085 |
燃油效率按目錄 | 39.7 km/L | 座椅高度 | 795 mm |
油箱容量 | 17 升 | 前輪胎指示 | 120/70ZR17M/C (58W) |
燃料供應 | Injection | 用於後輪胎指示 | 160/60ZR17M/C (69W) |
2017 HONDA CB400X ABS 服務數據
標準插頭 | CPR8EA-9 | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
使用過的插頭數量 | 2 | 鏈尺寸 | 520 |
插頭間隙 | - | 電池代碼 | YTZ10S |
發動機油量 | - | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | LED |
發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | - - |
前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
2017 HONDA CB400X ABS 服務資料(詳細資料)
電機型號代碼 | NC 47 E/Water-Cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/In-line 2 Cylinder |
孔(mm) | 67.0 |
鸛(mm) | 56.6 |
壓縮率 | 11.0:1 |
點火方法 | Full Transistor Type Battery Ignition |
發動機潤滑類型 | Pumping Splash Combined Type |
框架類型 | Diamond |
最小旋轉半徑 | 2.7 |
腳輪角度 | 25°55’ |
徑量(mm) | 105 |
最小離地間隙 | 145 |
軸之間的距離 | 1410 |
轉角(右) | - |
轉角(左) | - |
座位數 | 2 |
油箱儲備容量 | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING