0 HONDA WAVE125
0 HONDA WAVE125 產品規格
製作者 | HONDA | 發動機類型 | - |
型號名稱 | Wave 125R | 發動機起動方式 | Self Starter / Kick Starter |
類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | - |
發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | - |
模型 | NF125R | 車重(乾重) | - |
移位 | 124 cc | 車輛重量(路邊重量) | - |
發行年 | 0 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1050 x 715 x 1870 |
燃油效率按目錄 | - | 座椅高度 | - |
油箱容量 | 4 升 | 前輪胎指示 | 60/100-17 M/C 33Psi |
燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | 70 / 90-17 M/C 43Psi |
0 HONDA WAVE125 服務數據
標準插頭 | - | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
使用過的插頭數量 | - | 鏈尺寸 | - |
插頭間隙 | - | 電池代碼 | 12V 3.5 Ah |
發動機油量 | - | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | - - |
前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
0 HONDA WAVE125 服務資料(詳細資料)
電機型號代碼 | - |
孔(mm) | 52 |
鸛(mm) | 57.9 |
壓縮率 | 9.3:1 |
點火方法 | Capacitor Discharge Ignition |
發動機潤滑類型 | - |
框架類型 | - |
最小旋轉半徑 | - |
腳輪角度 | - |
徑量(mm) | - |
最小離地間隙 | - |
軸之間的距離 | 1205 |
轉角(右) | - |
轉角(左) | - |
座位數 | 2 |
油箱儲備容量 | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING