2015 YAMAHA XJ6
2015 YAMAHA XJ6 ABS 產品規格
製作者 | YAMAHA | 發動機類型 | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
型號名稱 | XJ6 ABS | 發動機起動方式 | Self Starter |
類型·等級 | ABS | 最大輸出(ps) | 77.5PS/10,000r/min |
發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 6.1kgf・m/8,000r/min |
模型 | 車重(乾重) | - | |
移位 | 600 cc | 車輛重量(路邊重量) | 210 kg |
發行年 | 2015 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1085 x 770 x 2120 |
燃油效率按目錄 | - | 座椅高度 | 785 mm |
油箱容量 | 17 升 | 前輪胎指示 | 120/70ZR17MC(58W) |
燃料供應 | Injection | 用於後輪胎指示 | 160/60ZR17MC(69W) |
2015 YAMAHA XJ6 ABS 服務數據
標準插頭 | CR9E | 鏈輪尺寸 | |
使用過的插頭數量 | - | 鏈尺寸 | - |
插頭間隙 | - | 電池代碼 | GT12B-4 12V,10.0Ah(10H) |
發動機油量 | 3.4 | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | - - |
前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
2015 YAMAHA XJ6 ABS 服務資料(詳細資料)
電機型號代碼 | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
孔(mm) | 65.5 |
鸛(mm) | 44.5 |
壓縮率 | 12.2:1 |
點火方法 | Transistor Ignition |
發動機潤滑類型 | Wet Sump |
框架類型 | Diamond |
最小旋轉半徑 | 2.8 |
腳輪角度 | 26°00' |
徑量(mm) | 103 |
最小離地間隙 | 140 |
軸之間的距離 | 1440 |
轉角(右) | - |
轉角(左) | - |
座位數 | 2 |
油箱儲備容量 | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING