1977 HONDA CB550
1977 HONDA CB550 產品規格
製作者 | HONDA | 發動機類型 | Air-cooled/4-stroke/OHC/2 Valve/Parallel 4-cylinder |
型號名稱 | CB550 Four-K | 發動機起動方式 | - |
類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 50ps(37.0 kw)/8500rpm |
發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 4.4kg・m(43.1N・m)/7500rpm |
模型 | 車重(乾重) | 212 kg | |
移位 | 544 cc | 車輛重量(路邊重量) | - |
發行年 | 1977 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | - x - x - |
燃油效率按目錄 | - | 座椅高度 | - |
油箱容量 | - | 前輪胎指示 | - |
燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | - |
1977 HONDA CB550 服務數據
標準插頭 | - | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
使用過的插頭數量 | - | 鏈尺寸 | - |
插頭間隙 | - | 電池代碼 | - |
發動機油量 | - | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | - - |
前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
1977 HONDA CB550 服務資料(詳細資料)
電機型號代碼 | - |
孔(mm) | - |
鸛(mm) | - |
壓縮率 | - |
點火方法 | - |
發動機潤滑類型 | - |
框架類型 | - |
最小旋轉半徑 | - |
腳輪角度 | - |
徑量(mm) | - |
最小離地間隙 | - |
軸之間的距離 | - |
轉角(右) | - |
轉角(左) | - |
座位數 | - |
油箱儲備容量 | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING