2014 SUZUKI SKYWAVE250 (Burgman 250)
2014 SUZUKI SKYWAVE250 (Burgman 250) 產品規格
製作者 | SUZUKI | 發動機類型 | Water-cooled/4-stroke/Single Cylinder/DOHC/4 Valve |
型號名稱 | SKYWAVE 250 | 發動機起動方式 | Self Starter |
類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 26ps(19.0 kw)/7500rpm |
發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 2.5kg・m(24.5N・m)/6000rpm |
模型 | CJ46A | 車重(乾重) | - |
移位 | 249 cc | 車輛重量(路邊重量) | 221 kg |
發行年 | 2014 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1225 x 760 x 2270 |
燃油效率按目錄 | 39 km/L | 座椅高度 | 710 mm |
油箱容量 | 13 升 | 前輪胎指示 | - |
燃料供應 | Injection | 用於後輪胎指示 | - |
2014 SUZUKI SKYWAVE250 (Burgman 250) 服務數據
標準插頭 | CR7EK | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
使用過的插頭數量 | 1 | 鏈尺寸 | - |
插頭間隙 | - | 電池代碼 | YT12A-BS-GY-C |
發動機油量 | 1.5 | 頭燈 | 12V 60w/55w
頭燈類型: H4 |
發動機油(補充油) | 1.2L | 頭燈備註 | 2-bulb |
發動機油(元件更換) | 1.3L | 尾燈 | - - |
前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
2014 SUZUKI SKYWAVE250 (Burgman 250) 服務資料(詳細資料)
電機型號代碼 | J441 |
孔(mm) | 69 |
鸛(mm) | 66.8 |
壓縮率 | 11.3 |
點火方法 | Full Transistor Type Battery Ignition |
發動機潤滑類型 | Pumping Type |
框架類型 | Pipe Under Bone |
最小旋轉半徑 | 2.7 |
腳輪角度 | 25.3度 |
徑量(mm) | 102 |
最小離地間隙 | - |
軸之間的距離 | 1585 |
轉角(右) | 40 |
轉角(左) | 40 |
座位數 | 2 |
油箱儲備容量 | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING